Niveaux de prestation
A partir du 01.11.2008, la Fédération propose trois niveaux de prestations adaptés aux besoins des éleveurs :
Holstein Pro est l'alternative "sans-papier" des prestations traditionnelles de la Fédération. Moins de papier, tout à gagner !
Holstein Standard+ offre les prestations traditionnelles de la Fédération ainsi qu'un accès HolsteinVision.
Holstein Standard correspond aux prestations traditionnelles de la Fédération, sans accès à HolsteinVision.
Simulation : Nous avons comparé pour vous les factures annuelles pour des exploitations de 30 vaches avec les niveaux de prestation Holstein Pro, Holstein Standard+ et Holstein Standard.
IMPORTANT : Le rabais global annuel (30% en 2010) sur certificat zootechnique, DLC, frais de port contrôle laitier et abonnement HolsteinVision sera plus important pour les éleveurs qui optent pour Holstein Pro (x1.4) que pour ceux qui optent pour Holstein Standard+ (x1) ou pour Holstein Standard (x0.5).
| Nbre | Tarif base TTC | Rabais avec Pro | Holstein Pro | Holstein Standard+ | Holstein Standard | |
| Contribution au testage | 13 | 6.45 | / | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Certificat zootechnique | 13 | 5.40 | 8% | 2.90 | 3.80 | 4.60 |
| DLC visite exploitation | 1 | 26.90 | / | 15.60 | 18.85 | 22.90 |
| DLC vaches | 16 | 5.50 | / | 3.20 | 3.85 | 4.70 |
| Participation contrôle laitier | 270 | 1.30 | 8% | 1.20 | 1.30 | 1.30 |
| Frais de port échantillons | 10 | 8.85 | / | 5.15 | 6.20 | 7.55 |
| Forfait de traitement CL | 10 | 10.75 | / | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
| Abo. HolsteinVision | 1 | 53.80 | 8% | 28.75 | 37.70 | 0.00 |
| Facture totale | 700.10 | 771.90 | 775.75 |
