Description linéaire
| | Liste des moyennes DLC par canton 2009 |
| Meilleures classifications L1 |
| Meilleures classifications L2 |
| Meilleures classifications L3 et ss |
| Les chiffres importants | |||
| Vaches classifiées | 22'010 | (11.07 - 10.08) | |
| dont (vaches, note globale) | 493 EX | 4'669 VG | |
| Note globale moyenne | L1 : 79.9 | L2 : 83.4 | L3+ : 87.2 |
Evaluation de la morphologie
Le tableau ci-dessous indique le volume d'activité déployé par le service de description linéaire et classification (DLC) en 2008/2009
Avec 43.2 animaux classifiés par jour de travail.
Volume d'activité 2008/2009 du service de DLC
| Domaine d'activité | Jours de travail | Animaux classifiés | |
| DLC intégrale | vaches | 510 | 22'010 |
taureaux | 427 | ||
| Total | 510 | 22'437 | |
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principaux résultats de la DLC.
Lactation | Nombre | Critère de classification | ||||
Format/ Capacité | Croupe | Membres | Système mam. | Note globale | ||
Moyennes | ||||||
| 1 | 13'321 | 79.5 | 81.0 | 80.3 | 79.9 | 79.9 |
| 2 | 4'311 | 83.8 | 84.9 | 83.4 | 83.2 | 83.4 |
| 3+ | 4'382 | 88.9 | 88.3 | 87.2 | 86.4 | 87.2 |
| Nombre de vaches dans les classes supérieures | ||||||
| 1 | G+ | 7'603 | 10'570 | 9'397 | 8'867 | 8'433 |
| VG | 462 | 426 | 78 | 61 | 22 | |
| 2 | G+ | 2'019 | 1'269 | 2'835 | 2'954 | 2'985 |
| VG | 2'024 | 2'870 | 1'318 | 1'159 | 1'217 | |
| EX | - | 3 | - | - | - | |
| 3+ | VG | 1'689 | 2'175 | 2'848 | 3'001 | 3'430 |
| EX | 2'223 | 1'771 | 894 | 505 | 493 | |
