Herdbook
EFFECTIFS DES MEMBRES ET DES ANIMAUX DE HERDBOOK (au 31.08.2009)
| Effectifs HB 2009 par syndicat |
| Distinction selon la descendance |
| Chiffres les plus importants | |
| Syndicats d'élevage/associations d'éleveurs | 95 |
| Eleveurs actifs | 2'317 |
| Animaux de herdbook femelles | 108'769 |
| Animaux de herdbook femelles > 16 mois | 83'069 |
| Vaches et génisses (gestantes de plus de 5 mois) selon OFAG | 67'863 |
Animaux de herdbook mâles | 237 |
Cantons | SE membres | Eleveurs | Animaux de herdbook | |||
mâles | femelles | |||||
Total | > 16 mois | OFAG | ||||
AG | 6 | 133 | 14 | 6'213 | 4'717 | 3'976 |
AR | * | 4 | 0 | 93 | 66 | 51 |
BE | 10 | 322 | 31 | 11'460 | 8'571 | 7'076 |
BL | 2 | 67 | 3 | 2'769 | 2'116 | 1'689 |
FL | * | 4 | 0 | 53 | 38 | 24 |
FR | 37 | 569 | 110 | 34'912 | 26'294 | 20'136 |
GE | 1 | 2 | 0 | 54 | 47 | 34 |
GL | * | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
GR | * | 20 | 0 | 427 | 318 | 252 |
JU | 3 | 93 | 19 | 5'375 | 4'097 | 3'132 |
LU | 6 | 263 | 13 | 10'602 | 8'134 | 7'023 |
NE | 5 | 76 | 3 | 3'733 | 2'830 | 2'233 |
NW | 1 | 8 | 0 | 234 | 177 | 157 |
OW | 1 | 18 | 1 | 423 | 349 | 292 |
SG | 2 | 146 | 8 | 5'624 | 4'368 | 3'766 |
SH | 1 | 10 | 0 | 541 | 418 | 336 |
SO | 3 | 54 | 8 | 2'758 | 2'051 | 1'686 |
SZ | 1 | 29 | 1 | 778 | 603 | 502 |
TG | 3 | 185 | 5 | 8'303 | 6'656 | 5'951 |
TI | 1 | 4 | 0 | 125 | 104 | 82 |
VD | 6 | 115 | 11 | 6'445 | 5'048 | 4'042 |
VS | 2 | 16 | 3 | 599 | 500 | 631 |
ZG | 1 | 34 | 3 | 1'300 | 995 | 876 |
ZH | 3 | 144 | 4 | 5'946 | 4'571 | 3'916 |
Total général |
|
|
|
|
|
|
